▪土工离心机Geotechnical Centrifuge
产品谱系
土工离心机依据模型缩比效应与应力等效原理,广泛应用于堤坝、边坡等设计和防护工程试验研究。团队研制了21世纪以来国内几乎所有大型土工离心机,研制技术已跻身世界行业前列,处于国内领先地位。形成了容量从25g·t到1900g·t的产品谱系,相关产品在三峡围堰、南水北调、深海油气开发、防灾减灾、污染控制等工程中发挥了重要作用。
型号 | 容量(g·t) | 最大加速度(g) | 主要技术指标 |
GC25/250 | 25 | 250 | 半径:1.5m 最大负载:0.1t |
| GC60/200 | 60 | 200 | 半径:2.0m 最大负载:0.6t |
| GC100/200 | 100 | 200 | 半径:3.0m 最大负载:1.5t |
| GC100/2000 | 100 | 2000 | 半径:1.0m 最大负载:0.05t |
| GC150/120 | 150 | 120 | 半径:4.0m 最大负载:1.5t |
| GC150/150 | 150 | 150 | 半径:3.5m 最大负载:1.5t |
| GC150/200 | 150 | 200 | 半径:3.0m 最大负载:1.5t |
| GC200/200 | 200 | 200 | 半径:4.0m 最大负载:2.0t |
| GC300/100 | 300 | 100 | 半径:5.0m 最大负载:3.0t |
| GC300/200 | 300 | 200 | 半径:4.0m 最大负载:3.0t |
| GC400/150 | 400 | 150 | 半径:4.5m 最大负载:4.0t |
| GC400/200 | 400 | 200 | 半径:4m/5.5m 最大负载:2.0t |
| GC400/1000 | 400 | 1000 | 半径:2.23m 最大负载:2.0t |
| GC500/250 | 500 | 250 | 半径:4.5m/5m 最大负载:5.0t |
| GC600/200 | 600 | 200 | 半径:5.5m 最大负载:6.0t |
| GC700/200 | 700 | 200 | 半径:6.5m 最大负载:5.0t |
| GC1000/300 | 1000 | 300 | 半径:7.0m 最大负载:5.0t |
| GC1300/300 | 1300 | 300 | 半径:6.4m 最大负载:20.0t |
| GC1500/1500 | 1500 | 1500 | 半径:3.0m 最大负载:3.0t |
| GC1900/300 | 1900 | 300 | 半径:7.5m 最大负载:0.5t |
| GC1500/500 | 1500 | 500 | 半径:7.5m 最大负载:0.5t |
/filespath/images/20260922142442.jpeg